Assalamu alaikum warohmatullohi wa barokatuh.
Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil a'laminn wa bihi nasta'in a'la umuriddunyaa waddin, assholatu wa salamu a'la asrofil anbiya i wal mursalin wa a'la alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du.
Saudara-saudaraku se-bangsa dan se-tanah air, inilah kiranya di blog ini saya menawarkan sebuah alternatif program kredit multiguna dari PT. MPM FINANCE dengan jaminan BPKB Mobil dan BPKB Motor untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kelebihan penawaran dari program ini diantaranya berupa: Pinjaman Tunai Terima Full tanpa potongan, Proses approval pengajuan pinjamannya yang cepat, Syarat yang mudah, BPKB aman, tenor angsuran yang dapat anda pilih sesuai dengan kemampuan anda, dan pelunasan mendadak kapan-pun BPKB kendaraan anda, dapat anda ambil kembali di kantor pada jam kerja.
Sedangkan pengertian pembiayaan tunai kredit multiguna jaminan BPKB Kendaraan itu kurang lebih adalah sebagai berikut: Kami membeli kendaraan anda seharga maksimal 65%-70% dari harga OTR Nilai jual kendaraan anda, sebelum masa kredit yang sudah anda sepakati lunas anda hanya memiliki hak pakai dan merawat kendaraan anda.
Jaminan BPKB Mobil yang dapat dibiayai adalah jenis Mobil Family dan Mobil Bak Terbuka, semua merk Jepang Mulai dari Tahun 2005 Keatas. Untuk Merk Eropa mulai dari tahun 2006 ke atas, Sedangkan untuk Jaminan BPKB Motor mulai tahun 2008 Ke atas untuk semua Motor Merk Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki ( Hanya Type Satria Fu ), dan Kawasaki ( Semua type Ninja dan KLX ), serta Merk Viar (Khusus Untuk Kredit Baru).
Persyaratan untuk pengajuan proses pinjaman tunai jaminan BPKB Mobil berupa: Photocopy KTP Suami + Istri ( Jika masih single silahkan gunakan KTP orangtua sebagai penjamin ), Kartu Keluarga, Rekening Listrik / PBB, NPWP, Rekening Koran 3 Bulan Terakhir, STNK, BPKB beserta Fakturnya, Slip Gaji / SKU, Surat Keterangan Domisili Jika Tinggal di alamat yang berbeda dari alamat yang tercantum di KTP.
Persyaratan untuk pengajuan proses pinjaman tunai jaminan BPKB Motor berupa: Photocopy KTP Suami + Istri ( Jika masih single silahkan gunakan KTP orangtua sebagai penjamin ), Kartu Keluarga, Rekening Listrik / PBB, STNK, BPKB, dan Slip Gaji jika ada.
Lamanya proses Persetujuan kredit, jika data anda lengkap, sejak surveyor kembali ke kantor dari rumah anda untuk Pengajuan Jaminan BPKB Motor sekitar sehari cair dalam artian pagi survey biasanya jam 2 atau jam 3 pihak kantor telepon kepada anda bahwa dana sudah siap untuk diambil, sedangkan untuk Pengajuan Jaminan BPKB Mobil biasanya sekitar 2-3 hari baru bisa di cairkan ke Rekening Tabungan anda.
Cara untuk mengajukan Pinjaman Tunai Jaminan BPKB di tempat kami adalah sebagai berikut:
Silahkan anda kirim SMS / Telepon kepada kami di 0857-7733-7726 atau 0813-1562-7122 atau invite Pin BBM kami di 524D8CEF, Kirim SMS dengan Format:
Nama/Alamat/Merk Kendaraan/Type Kendaraan/Tahun Kendaraan/Rencana Pengajuan
Contoh:
Zaki Hussen/Ciledug/Toyota/Fortuner/Type G 2.6 Manual Transmission Diesel/2012/200 Juta
Atau
Zaki Hussen/Ciledug/Honda/Vario Fi/2013/6 Juta
Maka kami akan merespon anda berupa nilai maximal pinjaman yang bisa diperoleh beserta angsuran dan tenornya, jika nanti anda setuju kami persilahkan untuk mengirimkan alamat lengkapnya agar dapat kami jadwalkan untuk di lakukan survey ke rumah anda.
ANGSURAN YAKUSA KREDIT MULTIGUNA JAMINAN BPKB MOTOR, MPM FINANCE, BERLAKU MULAI AGUSTUS 2015 UNTUK WILAYAH: JAKARTA, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, BANTEN, JABAR, JATENG, SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, WAINGAPU DAN WAIKABUBAK.
FUNDING BERSIH ( Rp ) | 12 BULAN | 18 BULAN | 24 BULAN | 30 BULAN |
2,500,000 | 374,000 | 280,000 | 229,000 | 217,000 |
2,600,000 | 384,000 | 288,000 | 235,000 | 223,000 |
2,700,000 | 395,000 | 296,000 | 241,000 | 228,000 |
2,800,000 | 403,000 | 303,000 | 248,000 | 234,000 |
2,900,000 | 414,000 | 312,000 | 254,000 | 239,000 |
3,000,000 | 424,000 | 319,000 | 260,000 | 245,000 |
3,100,000 | 435,000 | 327,000 | 266,000 | 253,000 |
3,200,000 | 444,000 | 335,000 | 273,000 | 259,000 |
3,300,000 | 456,000 | 342,000 | 279,000 | 264,000 |
3,400,000 | 466,000 | 350,000 | 285,000 | 271.000 |
3,500,000 | 472,000 | 358,000 | 291,000 | 276,000 |
3,600,000 | 483,000 | 361,000 | 302,000 | 282,000 |
3,700,000 | 493,000 | 369,000 | 308,000 | 288,000 |
3,800,000 | 503,000 | 377,000 | 314,000 | 293,000 |
3,900,000 | 514,000 | 384,000 | 321,000 | 299,000 |
4,000,000 | 524,000 | 392,000 | 327,000 | 305,000 |
4,100,000 | 535,000 | 400,000 | 333,000 | 316,000 |
4,200,000 | 545,000 | 407,000 | 339,000 | 322,000 |
4,300,000 | 555,000 | 415,000 | 346,000 | 328,000 |
4,400,000 | 566,000 | 422,000 | 352,000 | 334,000 |
4,500,000 | 574,000 | 430,000 | 358,000 | 340,000 |
4,600,000 | 584,000 | 437,000 | 368,000 | 346,000 |
4,700,000 | 594,000 | 445,000 | 375,000 | 351,000 |
4,800,000 | 605,000 | 453,000 | 381,000 | 357,000 |
4,900,000 | 615,000 | 461,000 | 387,000 | 363,000 |
5,000,000 | 622,000 | 469,000 | 394,000 | 369,000 |
5,100,000 | 632,000 | 476,000 | 400,000 | 375,000 |
5,200,000 | 643,000 | 484,000 | 406,000 | 381,000 |
5,300,000 | 653,000 | 491,000 | 412,000 | 387,000 |
5,400,000 | 663,000 | 499,000 | 419,000 | 393,000 |
5,500,000 | 674,000 | 506,000 | 425,000 | 398,000 |
5,600,000 | 684,000 | 517,000 | 431,000 | 404,000 |
5,700,000 | 694,000 | 525,000 | 438,000 | 410,000 |
5,800,000 | 705,000 | 533,000 | 444,000 | 416,000 |
5,900,000 | 715,000 | 540,000 | 450,000 | 422,000 |
6,000,000 | 724,000 | 548,000 | 456,000 | 428,000 |
6,100,000 | 736,000 | 555,000 | 463,000 | 434,000 |
6,200,000 | 743,000 | 563,000 | 469,000 | 439,000 |
6,300,000 | 753,000 | 571,000 | 475,000 | 445,000 |
6,400,000 | 765,000 | 578,000 | 483,000 | 451,000 |
6,500,000 | 774,000 | 586,000 | 489,000 | 466,000 |
6,600,000 | 785,000 | 593,000 | 504,000 | 472,000 |
6,700,000 | 795,000 | 602,000 | 510,000 | 478,000 |
6,800,000 | 806,000 | 610,000 | 516,000 | 484,000 |
6,900,000 | 816,000 | 617,000 | 523,000 | 490,000 |
7,000,000 | 832,000 | 625,000 | 529,000 | 496,000 |
7,100,000 | 842,000 | 633,000 | 536,000 | 502,000 |
7,200,000 | 853,000 | 640,000 | 542,000 | 508,000 |
7,300,000 | 863,000 | 648,000 | 548,000 | 514,000 |
7,400,000 | 874,000 | 658,000 | 555,000 | 519,000 |
7,500,000 | 884,000 | 665,000 | 561,000 | 526,000 |
7,600,000 | 894,000 | 682,000 | 568,000 | 532,000 |
7,700,000 | 904,000 | 690,000 | 574,000 | 538,000 |
7,800,000 | 914,000 | 697,000 | 590,000 | 544,000 |
7,900,000 | 920,000 | 705,000 | 597,000 | 550,000 |
8,000,000 | 935,000 | 713,000 | 604,000 | 558,000 |
8,100,000 | 946,000 | 721,000 | 611,000 | 564,000 |
8,200,000 | 956,000 | 728,000 | 617,000 | 570,000 |
8,300,000 | 966,000 | 736,000 | 624,000 | 577,000 |
8,400,000 | 976,000 | 744,000 | 630,000 | 582,000 |
8,500,000 | 988,000 | 753,000 | 637,000 | 588,000 |
8,600,000 | 997,000 | 760,000 | 643,000 | 594,000 |
8,700,000 | 1,007,000 | 768,000 | 650,000 | 600,000 |
8,800,000 | 1,018,000 | 776,000 | 656,000 | 606,000 |
8,900,000 | 1,029,000 | 784,000 | 663,000 | 612,000 |
9,000,000 | 1,038,000 | 791,000 | 669,000 | 618,000 |
9,100,000 | 1,049,000 | 799,000 | 676,000 | 625,000 |
9,200,000 | 1,059,000 | 807,000 | 682,000 | 631,000 |
9,300,000 | 1,069,000 | 815,000 | 689,000 | 637,000 |
9,400,000 | 1,080,000 | 822,000 | 695,000 | 642,000 |
9,500,000 | 1,093,000 | 830,000 | 702,000 | 648,000 |
9,600,000 | 1,103,000 | 838,000 | 708,000 | 654,000 |
9,700,000 | 1,114,000 | 846,000 | 715,000 | 660,000 |
9,800,000 | 1,124,000 | 853,000 | 725,000 | 666,000 |
9,900,000 | 1,134,000 | 861,000 | 732,000 | 673,000 |
10,000,000 | 1,145,000 | 869,000 | 739,000 | 679,000 |
10,100,000 | 1,166,000 | 882,000 | 745,000 | 685,000 |
10,200,000 | 1,178,000 | 890,000 | 752,000 | 691,000 |
10,300,000 | 1,187,000 | 899,000 | 758,000 | 697,000 |
10,400,000 | 1,199,000 | 907,000 | 765,000 | 702,000 |
10,500,000 | 1,208,000 | 915,000 | 771,000 | 708,000 |
10,600,000 | 1,220,000 | 922,000 | 778,000 | 714,000 |
10,700,000 | 1,230,000 | 930,000 | 784,000 | 720,000 |
10,800,000 | 1,240,000 | 938,000 | 791,000 | 727,000 |
10,900,000 | 1,250,000 | 946,000 | 797,000 | 733,000 |
11,000,000 | 1,261,000 | 954,000 | 804,000 | 739,000 |
11,100,000 | 1,272,000 | 961,000 | 811,000 | 745,000 |
11,200,000 | 1,282,000 | 969,000 | 817,000 | 751,000 |
11,300,000 | 1,292,000 | 977,000 | 824,000 | 756,000 |
11,400,000 | 1,303,000 | 985,000 | 830,000 | 762,000 |
11,500,000 | 1,313,000 | 993,000 | 838,000 | 768,000 |
11,600,000 | 1,324,000 | 1,000,000 | 844,000 | 775,000 |
11,700,000 | 1,334,000 | 1,008,000 | 851,000 | 781,000 |
11,800,000 | 1,344,000 | 1,016,000 | 857,000 | 787,000 |
11,900,000 | 1,356,000 | 1,024,000 | 864,000 | 793,000 |
12,000,000 | 1,366,000 | 1,032,000 | 870,000 | 799,000 |
13,000,000 | 1,470,000 | 1,111,000 | 936,000 | 859,000 |
13,100,000 | 1,481,000 | 1,118,000 | 942,000 | 865,000 |
13,200,000 | 1,492,000 | 1,126,000 | 949,000 | 871,000 |
13,300,000 | 1,505,000 | 1,134,000 | 956,000 | 877,000 |
13,400,000 | 1,517,000 | 1,142,000 | 963,000 | 883,000 |
13,500,000 | 1,526,000 | 1,150,000 | 970,000 | 889,000 |
13,600,000 | 1,537,000 | 1,161,000 | 976,000 | 895,000 |
13,700,000 | 1,547,000 | 1,169,000 | 983,000 | 901,000 |
13,800,000 | 1,559,000 | 1,177,000 | 989,000 | 907,000 |
13,900,000 | 1,568,000 | 1,185,000 | 996,000 | 913,000 |
14,000,000 | 1,579,000 | 1,194,000 | 1,002,000 | 919,000 |
14,100,000 | 1,589,000 | 1,201,000 | 1,009,000 | 925,000 |
14,200,000 | 1,600,000 | 1,209,000 | 1,015,000 | 931,000 |
14,300,000 | 1,610,000 | 1,217,000 | 1,022,000 | 937,000 |
14,400,000 | 1,621,000 | 1,225,000 | 1,028,000 | 943,000 |
14,500,000 | 1,631,000 | 1,233,000 | 1,035,000 | 949,000 |
14,600,000 | 1,642,000 | 1,241,000 | 1,042,000 | 955,000 |
14,700,000 | 1,652,000 | 1,248,000 | 1,048,000 | 961,000 |
14,800,000 | 1,663,000 | 1,256,000 | 1,055,000 | 967,000 |
14,900,000 | 1,673,000 | 1,264,000 | 1,061,000 | 973,000 |
15,000,000 | 1,684,000 | 1,272,000 | 1,068,000 | 979,000 |
Sekedar saran dari saya apabila anda memiliki alternatif lain yang anda rasakan lebih mudah dan lebih luas manfaatnya bagi anda, saya persilahkan ke tempat lain, seperti pinjam ke teman atau kepada keluarga. Tapi Jika anda memang berencana untuk menggunakan jasa perusahaan pembiayaan tunai jaminan BPKB Kendaraan, maka saran saya pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan anda agar tidak memberatkan di kemudian hari, karena jika anda nanti telat membayar angsuran hingga mendapatkan surat teguran/surat peringatan 2x berturut-turut maka biasanya surat yang ke 3 adalah surat untuk penarikan kendaraan anda yang dipercayakan oleh perusahaan ke bagian penagihan.
Dan sebelum posting ini berakhir saya ingin mendoakan bagi siapapun yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan apapun nanti, semoga Allah memberikan kelancaran rezeki dalam setiap usahanya agar dapat membayar angsuran tepat waktu, semoga Allah memberi keberkahan dalam kehidupannya supaya diberikan jalan keluar berupa solusi terbaik atas setiap masalahnya, dan semoga setelah lunas sudah mandiri secara finansial sehingga tidak mengajukan pinjaman lagi. Amin...
Saya ucapkan Terimakasih atas kunjungan anda ke Blog Kami yang penulisnya masih dalam proses belajar menulis dan apabila ada kata-kata yang salah, saya pribadi mohon di bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah, wa salamu alaikum warohmatullohi wa barokatuh.
Posting Komentar